Camisetas - Baby Look
Tamanho | Altura | Largura |
---|---|---|
M | 54-56 | 36-38 |
G | 59-61 | 41-43 |
GG | 63-65 | 45-47 |
XG | 68-70 | 48-50 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Camisetas
Tamanho | Altura | Largura |
---|---|---|
PP | 68-70 | 48-50 |
P | 70-72 | 52-54 |
M | 72-74 | 54-56 |
G | 74-76 | 56-58 |
GG | 76-78 | 58-60 |
XG | 79-81 | 61-63 |
XXG | 81-83 | 71-73 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Calças
Tamanho | Cintura | Quadril |
---|---|---|
P | 72-76 | 90-96 |
M | 76-82 | 96-102 |
G | 79-85 | 104-110 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Saias
Tamanho | Cintura | Quadril |
---|---|---|
P | 72-76 | 90-96 |
M | 76-82 | 96-102 |
G | 79-85 | 104-110 |
* Todas as medidas estão em centímetros.